Nordic Bork Multivitamin 150 ML
Ürün Detayı
| Etken madde | Miktar / 1 Ölçek | *BRD | Miktar / 2 Ölçek | *BRD |
|---|---|---|---|---|
| Balık yağı (Omega 3 – EPA / DHA) | 500 mg (420 mg – EPA 151 mg / DHA 264 mg) | ** | 1000 mg (840 mg – EPA 302 mg / DHA 528 mg) | ** |
| L-Arginin | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
| Fosfatidilserin | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Vitamin C | 80 mg | %100 | 160 mg | %200 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 | 15 mg | %150 |
| Vitamin B3 | 16 mg NE | %100 | 32 mg NE | %200 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 | 24 mg α-TE | %200 |
| Vitamin B5 | 6 mg | %100 | 12 mg | %200 |
| Vitamin B6 | 5 mg | %357,143 | 10 mg | %714,3 |
| Manganez | 1 mg | %50 | 2 mg | %100 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | %100 | 2,8 mg | %200 |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | %100 | 2,2 mg | %200 |
| Vitamin A | 500 µg RE | %62,5 | 1000 µg RE | %125 |
| Folik asit | 200 µg | %100 | 400 µg | %200 |
| Selenyum | 55 µg | %100 | 110 µg | %200 |
| Vitamin D3 | 10 µg | %200 | 20 µg | %400 |
| Molibden | 50 µg | %100 | 100 µg | %200 |
| İyot | 75 µg | %50 | 150 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 | 100 µg | %200 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | %100 | 5 µg | %200 |
*BRD: Beslenme referans değeri. ** Beslenme referans değeri belirlenmemiştir.
Nordic Bork Multivitamin, 150 ml'lik şişede sunulan sıvı formda takviye edici gıdadır. 12 vitamin, 5 mineral ve balık yağından gelen Omega-3 yağ asitlerini tek bir üründe bir araya getirir; formül ayrıca L-Arginin ve fosfatidilserin ile desteklenmiştir.
C vitamini bağışıklık sisteminin normal çalışmasına; cilt, kemik, kıkırdak ve dişlerin normal yapısı için gereken normal kolajen oluşumuna; demir emiliminin artmasına ve enerji oluşumunun normal metabolizmasına katkıda bulunur. B6 vitamini magnezyumun emilimini destekler ve hücre gelişimine katkı sağlar. D vitamini kalsiyum ile fosforun normal emilimine, kemiklerin, kasların ve dişlerin normal işlevinin korunmasına katkıda bulunur.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir.